Alliance idéale avec les poissons, salades de fruits de mer, carpaccio et Saint Jacques.

Château Hermitage Saint Martin
Situé à flancs de collines, à la limite de la vallée intérieure entre Cuers et Pujet-Ville, le vignoble du Château Hermitage Saint-Martin jouie d’une implantation idéale. En effet, toutes les conditions sont ici réunies pour faire de ce terroir le berceau des plus grands vins Côtes de Provence La Londe.
Une exposition sud-est qui assure à l’ensemble de la propriété du Château Hermitage Saint-Martin un ensoleillement constant dès les premières heures du jour.
Des massifs qui retiennent les nuages qui alimenteront en eau un sol particulièrement exigeant.
Une barre rocheuse qui guide et modère la vigueur du Mistral protégeant à la fois les vignes de la casse et des maladies dues à l’humidité.
Des conditions météorologiques extraordinaires parfaitement adaptées au développement des vignes digne de l'appellation Côtes de provence La Londe (275 jours de soleil par an).
| Présentation | Ce 100 % Vermentino du Château Hermitage Saint Martin, clair et lumineux ce vin s’exprime dans un registre fruité avec des notes de poivre, de fleurs blanches et de sous-bois. Alliance idéale avec les poissons, salades de fruits de mer, carpaccio et Saint Jacques. |
|---|---|
| Domaine / Château | Hermitage Saint Martin |
| Appellation | Côtes de Provence La Londe |
| Style | Gourmand |
| Robe | Robe pale à reflets verts, limpide et brillante. |
| Nez | Très aromatique : Poire et fleurs blanches. |
| Bouche | Onctueuse et fondante. Riche et équilibrée. Poire mûre. |
| Commune | La Londe Les Maures |
| Servir à | 10 - 12 °C |
| Contenance | 0.75 L (Bouteille) |
| Degré d'alcool | 12.5 |
| Label BIO | ![]() |
| Cépages | Rolle |
| Couleur | ![]() |
| Cuvée | Enzo |
| Garde | A boire |
| Guide Hachette | 1 Etoile |
| Millesime | 2009 |
| Terroir | Bordure Maritime |
| Type | Cave Particulière |




